Laporan Bulanan & Tahunan Layanan Informasi Publik
| NO | Nama Dokumen | Dokumen | |
|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN PPID PERIODE JANUARI TAHUN 2026 | Lihat Disini! | |
| 2 | LAPORAN PPID PERIODE FEBRUARI TAHUN 2026 | Lihat Disini! | |
| 3 | |||
| 4 |
| NO | Nama Dokumen | Dokumen | |
|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN PPID PERIODE JANUARI TAHUN 2026 | Lihat Disini! | |
| 2 | LAPORAN PPID PERIODE FEBRUARI TAHUN 2026 | Lihat Disini! | |
| 3 | |||
| 4 |